Prezzi di affitto e vendita a Milano a Maggio 2024

Prezzi di affitto e vendita a Milano a Maggio 2024

Nell’ultimo anno i prezzi delle compravendite sono cresciuti del 3,3%, arrivando a una media di 5.391 €/mq in tutto il Comune (ma con picchi di oltre 10mila euro al metro quadro in due quartieri). Per le locazioni il delta annuale è ancora maggiore: +6,5%, per una media di 23,3 €/mq che in alcune zone sale oltre i 30 euro al metro quadro. Analizziamo questo trend grazie ad un articolo di Immobiliare.it News.

QUARTIEREMEDIA €/MQ DELTA 1 MESE DELTA 12 MESI
Centro 10.805 € 0,8% 7,1%
Garibaldi, Moscova, Porta Nuova 10.029 € 1,2% 0,5%
Arco della Pace, Arena, Pagano 9.396 € -0,2% 3,6%
Quadronno, Palestro, Guastalla 8.692 € 1,3% 3,6%
Genova, Ticinese 7.902 € 0,7% 3,0%
Porta Venezia, Indipendenza 7.652 € 0,4% 3,0%
Solari, Washington 6.910 € 0,0% 2,8%
Porta Romana, Cadore, Montenero 6.906 € 0,1% 4,7%
Centrale, Repubblica 6.676 € 0,6% 4,1%
Fiera, Sempione, City Life, Portello 6.651 € -0,2% -0,3%
Navigli 6.475 € -0,6% 3,6%
Cenisio, Sarpi, Isola 6.254 € 0,5% 1,2%
Città Studi, Susa 5.582 € 0,2% 3,3%
MEDIA 5.391 € 0,4% 3,3%
Napoli, Soderini 5.228 € -0,8% 3,1%
Porta Vittoria, Lodi 5.097 € 0,9% 5,6%
Maggiolina, Istria 4.947 € 0,8% 0,8%
Pasteur, Rovereto 4.669 € 0,0% 2,2%
Bande Nere, Inganni 4.593 € -0,5% 2,9%
Ripamonti, Vigentino 4.440 € 1,0% 5,5%
Precotto, Turro 4.344 € 0,7% 9,2%
Corvetto, Rogoredo 4.291 € -0,3% 11,4%
Udine, Lambrate 4.274 € 0,9% 3,3%
Abbiategrasso, Chiesa Rossa 4.241 € 1,0% 4,1%
Famagosta, Barona 4.234 € 0,1% 4,0%
Viale Certosa, Cascina Merlata 4.189 € 0,6% 8,9%
San Siro, Trenno 3.966 € 0,0% 6,7%
Forlanini 3.700 € -0,1% 15,0%
Bicocca, Niguarda 3.645 € 0,1% 2,8%
Cimiano, Crescenzago, Adriano 3.624 € 0,2% 2,7%
Affori, Bovisa 3.622 € 0,3% 4,3%
Ponte Lambro, Santa Giulia 3.057 € -1,7% 0,5%
Bisceglie, Baggio, Olmi 2.907 € 0,7% 7,7%

Nel corso dell’ultimo anno i prezzi delle case in vendita sono aumentati ovunque (ad eccezione di Fiera, Sempione, City Life, Portello dove si è registrato un lievissimo calo di -0,5%), con un delta particolarmente significativo nei seguenti quartieri:

  • Forlanini +15,0%
  • Corvetto, Rogoredo +11,4%
  • Precotto, Turro +9,2%
  • Viale Certosa, Cascina Merlata +8,9%
  • Bisceglie, Baggio, Olmi +7,7%
  • Centro +7,1%

I prezzi delle case in affitto quartiere per quartiere

QUARTIEREMEDIA €/MQDELTA 1 MESEDELTA 12 MESI
Centro 32,0 € -1,0% 8,0%
Garibaldi, Moscova, Porta Nuova 30,5 € 0,0% 4,8%
Arco della Pace, Arena, Pagano 28,2 € 0,0% 8,7%
Quadronno, Palestro, Guastalla 27,7 € 0,2% 11,2%
Genova, Ticinese 26,4 € 0,3% 12,5%
Porta Venezia, Indipendenza 25,7 € -1,6% 7,4%
Solari, Washington 24,9 € -0,5% 7,2%
Centrale, Repubblica 24,8 € -0,1% 4,8%
Cenisio, Sarpi, Isola 24,4 € -0,2% 3,6%
Navigli 24,2 € -0,9% 4,8%
Fiera, Sempione, City Life, Portello 23,7 € 0,5% 5,9%
Porta Romana, Cadore, Montenero 23,6 € 0,3% 8,2%
MEDIA 23,3 € -0,2% 6,5%
Pasteur, Rovereto 22,3 € -2,8% 7,2%
Maggiolina, Istria 22,2 € 0,9% 13,0%
Porta Vittoria, Lodi 21,6 € -0,7% 9,6%
Città Studi, Susa 21,1 € 0,3% 5,8%
Corvetto, Rogoredo 21,0 € 1,0% 11,0%
Napoli, Soderini 20,6 € 0,8% 13,7%
Abbiategrasso, Chiesa Rossa 20,3 € 0,0% 4,2%
Famagosta, Barona 20,3 € -0,2% 6,2%
Precotto, Turro 20,1 € -0,3% 7,9%
Ripamonti, Vigentino 20,0 € -0,4% 1,8%
Affori, Bovisa 20,0 € -0,3% 3,9%
Bande Nere, Inganni 19,6 € -1,0% 8,0%
Udine, Lambrate 19,3 € -0,2% 5,6%
Viale Certosa, Cascina Merlata 19,2 € -0,6% -2,6%
San Siro, Trenno 19,1 € 0,4% 6,9%
Bicocca, Niguarda 19,0 € 0,3% 8,3%
Forlanini 18,7 € 3,3% 11,5%
Cimiano, Crescenzago, Adriano 18,6 € -0,2% -3,2%
Ponte Lambro, Santa Giulia 17,6 € -1,6% 6,4%
Bisceglie, Baggio, Olmi 17,1 € -0,1% 8,5%

I quartieri dove l’affitto è cresciuto maggiormente rispetto a maggio 2023 sono:

  • Napoli, Soderini +13,7%
  • Maggiolina, Istria +13,0%
  • Genova, Ticinese +12,5%
  • Forlanini +11,5%
  • Quadronno, Palestro, Guastalla +11,2%
  • Corvetto, Rogoredo +11,0%